Main Technical Variabiles
Tela latitudo | 900 mm |
Web diam | 1000 mm |
Diameter finalis volumine | 240 mm |
Latitudo finalis volumine | 30 – 900 mm |
Rewinding core interiorem diametri | 0.5'- 1' |
celeritas slitting | 150 m/min |
Tolerantia EPC | ± 0.3 mm |
Motor potentia | 3kw |
Diameter ex aere hastile | 76mm Si aliter, placet nobis |
Voltage | III pascha 380V, 50HZ Si aliter, placet nobis |
inanis est contentus!
Zhejiang GreenPrint Machinery Co., Ltd, Sita in Rui'an quod etiam notum ut caput Sinis scriptor machinatione, in negotiationis circa est convenient.
Home De nobis Machinas Applications Events Support Nobis loquere